关于公布济南新旧动能转换起步区管委会2025年引进优秀高校毕业生考试总成绩及进入考察体检范围人选的公告
2025-08-07
来源:济南新旧动能转换起步区管理委员会
浏览次数:
字号:
根据《济南新旧动能转换起步区管委会2025年引进优秀高校毕业生公告》有关规定,近期,起步区管委会党群工作部组织了引进优秀高校毕业生面试、笔试工作,根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按招聘计划与考察体检人选1:2的比例,确定了进入考察体检范围人选(见附件),现予以公告。
根据招聘工作安排,近期将等额组织考察体检。因自愿放弃、考察或体检不合格等原因造成的空缺,从进入考察体检范围人选中依次等额递补。具体考察、体检时间另行通知。请进入考察体检范围人选近期务必保持通讯畅通。如有问题,请拨打电话:0531-66604592(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)。
特此公告。
附件:济南新旧动能转换起步区管委会2025年引进优秀高校毕业生考试总成绩及进入考察体检范围人选名单
济南起步区管委会
党群工作部
2025年8月7日
济南新旧动能转换起步区管委会2025年引进优秀高校毕业生考试总成绩及进入考察体检范围人选名单 | |||||||
岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
国际合作交流岗 | 张鑫 | 511381********5819 | 97.28 | 79.50 | 90.17 | 1 | 进入考察体检范围 |
及瑞辰 | 513125********0017 | 97.12 | 77.50 | 89.27 | 2 | 进入考察体检范围 | |
刘文蓉 | 370303********1729 | 96.90 | 77.00 | 88.94 | 3 | 进入考察体检范围 | |
岳宗晗 | 370832********0313 | 95.70 | 78.50 | 88.82 | 4 | 进入考察体检范围 | |
展云鹤 | 371203********3546 | 90.56 | 80.00 | 86.34 | 5 | 进入考察体检范围 | |
胡承源 | 371425********6845 | 91.36 | 78.00 | 86.02 | 6 | 进入考察体检范围 | |
赵文丹 | 142322********0028 | 90.16 | 79.00 | 85.70 | 7 | 进入考察体检范围 | |
张继元 | 210281********4313 | 89.70 | 76.50 | 84.42 | 8 | 进入考察体检范围 | |
宗世超 | 370112********8033 | 89.66 | 76.50 | 84.40 | 9 | 进入考察体检范围 | |
苏天翼 | 371202********6324 | 89.46 | 75.00 | 83.68 | 10 | 进入考察体检范围 | |
魏力文 | 371521********0030 | 89.40 | 74.50 | 83.44 | 11 | ||
殷佳怡 | 320584********4427 | 83.56 | 76.50 | 80.74 | 12 | ||
黄知乐 | 500106********0327 | 82.82 | 77.00 | 80.49 | 13 | ||
赵雅儒 | 370105********6526 | 82.60 | 76.50 | 80.16 | 14 | ||
温昱涵 | 370124********4519 | 82.20 | 0.00 | 49.32 | 15 |
【打印此页】
【关闭窗口】